Robella: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
* [https://app.vaquitalab.com/sndms/login?db=kinfo2025uc&project=kinfo K-Info Hub Data Curation Login] | * [https://app.vaquitalab.com/sndms/login?db=kinfo2025uc&project=kinfo K-Info Hub Data Curation Login] | ||
== 나를 소개합니다 == | == 나를 소개합니다 == | ||
== 내가 찾은 한국 문화 정보 == | |||
=== Topic 1 === | |||
== | === Topic 2 === | ||
=== Topic 3 === | |||
== 내가 만든 한국 문화 스토리 그래프 == | == 내가 만든 한국 문화 스토리 그래프 == | ||
* [https://app.vaquitalab.com/aistory/story03?db=kinfo2025uc&project=kinf&key=robella-001 첫번째 | * [https://app.vaquitalab.com/aistory/story03?db=kinfo2025uc&project=kinf&key=robella-001 첫번째 이야기 제목] | ||
* [https://app.vaquitalab.com/aistory/story03?db=kinfo2025uc&project=kinf&key=robella-002 두번째 | * [https://app.vaquitalab.com/aistory/story03?db=kinfo2025uc&project=kinf&key=robella-002 두번째 이야기 제목] | ||
* [https://app.vaquitalab.com/aistory/story03?db=kinfo2025uc&project=kinf&key=robella-003 세번째 | * [https://app.vaquitalab.com/aistory/story03?db=kinfo2025uc&project=kinf&key=robella-003 세번째 이야기 제목] | ||
== 내가 만든 한국 문화 이야기 == | == 내가 만든 한국 문화 이야기 == | ||
=== | === Episode 1 === | ||
=== Episode 2 === | |||
=== | === Episode 3 === | ||
== 시각적 스토리텔링 == | == 시각적 스토리텔링 == | ||
insta, youtube 링크 | * insta, youtube 링크 | ||
== 남기고 싶은 말 == | == 남기고 싶은 말 == | ||
2025년 11월 14일 (금) 10:06 판
큐레이션 프로그램
나를 소개합니다
내가 찾은 한국 문화 정보
Topic 1
Topic 2
Topic 3
내가 만든 한국 문화 스토리 그래프
내가 만든 한국 문화 이야기
Episode 1
Episode 2
Episode 3
시각적 스토리텔링
- insta, youtube 링크