T2602020: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
==자기 소개== | ==자기 소개== | ||
디자인공학 학사, 디자인경영 석사, 디자인학 박사 수료생 | |||
한국학중앙연구원 책임전문위원 (2003. 11. ~ 2026 현재) | |||
===나를 소개합니다=== | ===나를 소개합니다=== | ||
저는 문화의 차이를 이해하고, AI와 디자인을 통해 국가 지식정보가 세계의 사용자에게 더 정확하고 자연스럽게 전달되도록 만드는 연구자이자 실무 전문가가 되고자 노력하는 사람입니다. | 저는 문화의 차이를 이해하고, AI와 디자인을 통해 국가 지식정보가 세계의 사용자에게 더 정확하고 자연스럽게 전달되도록 만드는 연구자이자 실무 전문가가 되고자 노력하는 사람입니다. | ||
저는 공공디자인과 국가 지식정보 콘텐츠를 20년 이상 기획·구축해 온 실무 경험을 바탕으로, AI 시대에 국가와 문화의 경계를 넘어 통하는 정보서비스 디자인을 연구하고 있습니다. 한국학중앙연구원에서 지역문화·한국학·공공홍보·디지털 콘텐츠 사업을 수행하며 국내 111개 시·군·구와 북미·유럽·아시아 45개국을 대상으로 한 한국문화 콘텐츠 구축에 참여했고, | 저는 공공디자인과 국가 지식정보 콘텐츠를 20년 이상 기획·구축해 온 실무 경험을 바탕으로, AI 시대에 국가와 문화의 경계를 넘어 통하는 정보서비스 디자인을 연구하고 있습니다. 한국학중앙연구원에서 지역문화·한국학·공공홍보·디지털 콘텐츠 사업을 수행하며 국내 111개 시·군·구와 북미·유럽·아시아 45개국을 대상으로 한 한국문화 콘텐츠 구축에 참여했고, 공공디자인·문화예술·시각정보디자인 분야의 연구와 자문 활동도 지속해 왔습니다. | ||
(현재 서울, 수도권 및 전국 다수 지자체의 공공디자인·경관·도시재생 분야 전문위원으로 활동. 공공디자인 정책 및 사업 심의, 도시경관 디자인 개선, 실무 디자인 자문 수행. 현재 안양·시흥·화성·안산·과천·평택·아산·천안·원주 등 지자체 위원으로 활동) | |||
===나의 관심 연구 분야=== | ===나의 관심 연구 분야=== | ||
현재 | 현재 박사논문 주제로 '''「크로스컬처 관점의 AI 기반 국가 지식정보 서비스 디자인」'''을 주제로, 서로 다른 문화권의 사용자가 국가 지식정보를 어떻게 이해하고 신뢰하며 수용하는지를 연구하고 있습니다. 저의 전문성은 단순히 '보여주는 디자인'이 아니라, 문화적 차이를 읽고 복잡한 국가 정보를 텍스트·이미지·영상·음성 등 다중모달 방식으로 재구성하여 누구에게나 더 쉽게 이해되고 받아들여지는 경험을 설계하는 것입니다. 이는 지금까지 수행해 온 문화콘텐츠 정보시스템, 사용성 평가, 지역문화 콘텐츠 연구와도 직접 연결되어 있습니다. | ||
2026년 9월 10일 (목) 23:26 판
Wiki Ai 접속
* 위키 서버: app.vaquitalab.com/mediawiki
SNDMS 접속
* DBMS 서버: data.kinfohub.com
* 데이터베이스: aiclassics2602
* 프로젝트 ID: kinfo2602
자기 소개
디자인공학 학사, 디자인경영 석사, 디자인학 박사 수료생 한국학중앙연구원 책임전문위원 (2003. 11. ~ 2026 현재)
나를 소개합니다
저는 문화의 차이를 이해하고, AI와 디자인을 통해 국가 지식정보가 세계의 사용자에게 더 정확하고 자연스럽게 전달되도록 만드는 연구자이자 실무 전문가가 되고자 노력하는 사람입니다.
저는 공공디자인과 국가 지식정보 콘텐츠를 20년 이상 기획·구축해 온 실무 경험을 바탕으로, AI 시대에 국가와 문화의 경계를 넘어 통하는 정보서비스 디자인을 연구하고 있습니다. 한국학중앙연구원에서 지역문화·한국학·공공홍보·디지털 콘텐츠 사업을 수행하며 국내 111개 시·군·구와 북미·유럽·아시아 45개국을 대상으로 한 한국문화 콘텐츠 구축에 참여했고, 공공디자인·문화예술·시각정보디자인 분야의 연구와 자문 활동도 지속해 왔습니다. (현재 서울, 수도권 및 전국 다수 지자체의 공공디자인·경관·도시재생 분야 전문위원으로 활동. 공공디자인 정책 및 사업 심의, 도시경관 디자인 개선, 실무 디자인 자문 수행. 현재 안양·시흥·화성·안산·과천·평택·아산·천안·원주 등 지자체 위원으로 활동)
나의 관심 연구 분야
현재 박사논문 주제로 「크로스컬처 관점의 AI 기반 국가 지식정보 서비스 디자인」을 주제로, 서로 다른 문화권의 사용자가 국가 지식정보를 어떻게 이해하고 신뢰하며 수용하는지를 연구하고 있습니다. 저의 전문성은 단순히 '보여주는 디자인'이 아니라, 문화적 차이를 읽고 복잡한 국가 정보를 텍스트·이미지·영상·음성 등 다중모달 방식으로 재구성하여 누구에게나 더 쉽게 이해되고 받아들여지는 경험을 설계하는 것입니다. 이는 지금까지 수행해 온 문화콘텐츠 정보시스템, 사용성 평가, 지역문화 콘텐츠 연구와도 직접 연결되어 있습니다.
실습 과제
- 실습 과제 1 ☞
- 실습 과제 2 ☞
- 실습 과제 3 ☞
개인 수행 평가
- 나의 AI 고전번역학 프로젝트 ☞
Ontology
Network Graph
- scrpt: T2602001-EX01.lst
Ai Narratives