틀:StoryGraph: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
* 스토리텔링 데이터베이스에 수록된 특정 에피소드의 네트워크 그래프를 출력하는 틀입니다. | * 스토리텔링 데이터베이스에 수록된 특정 에피소드의 네트워크 그래프를 출력하는 틀입니다. | ||
* 데이터베이스(db)와 시맨틱 데이터 세트(project), 스토리/에피소드 문서의 ID(story_id)를 지정하세요. | * 데이터베이스(db)와 시맨틱 데이터 세트(project), 스토리/에피소드 문서의 ID(story_id)를 지정하세요. | ||
<pre style="width:500px"> | <pre style="width:500px"> | ||
{{StoryGraph | db = | project = | story_id = }} | |||
{{StoryGraph | db = | project = | story_id = }} | |||
</pre> | </pre> | ||
2025년 12월 28일 (일) 03:25 기준 최신판
사용방법[편집]
- 스토리텔링 데이터베이스에 수록된 특정 에피소드의 네트워크 그래프를 출력하는 틀입니다.
- 데이터베이스(db)와 시맨틱 데이터 세트(project), 스토리/에피소드 문서의 ID(story_id)를 지정하세요.
{{StoryGraph | db = | project = | story_id = }}