S2602517: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 20개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{수강생 | {{수강생 | ||
| 학번 = {{PAGENAME}} | | 학번 = {{PAGENAME}} | ||
| 사진 = | | 사진 = 이윤서사진.jpg | ||
| 이름 = 이윤서 | | 이름 = 이윤서 | ||
| 소속 = 한중연 인문정보학과 | | 소속 = 한중연 인문정보학과 | ||
| 관심분야 = Digital Humanities | | 관심분야 = Digital Humanities, Hanbok | ||
| 홈페이지 = [https://isabel.co.kr Sincerelee] | | 홈페이지 = [https://isabel.co.kr Sincerelee] | ||
}} | }} | ||
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
===나를 소개합니다=== | ===나를 소개합니다=== | ||
안녕하세요, '''이윤서''' ''Isabel Lee''입니다. | 안녕하세요, '''이윤서''' ''Isabel Lee''입니다. | ||
<br> 인문정보학과 박사과정 재학 중 입니다. | |||
<br> | |||
<br>자세한 내용은 [https://isabel.co.kr 홈페이지] 참조 | |||
[[AI고전번역학:2602E]] | |||
===나의 관심 연구 분야=== | ===나의 관심 연구 분야=== | ||
[https://www.kculture.or.kr/cms/content/view/902 '''한복''' ''Korean Traditional Dress''] | |||
<br>[https://digitalhumanities.kr/ '''디지털인문학''' ''Digital Humanities''] | |||
===실습 과제=== | ===실습 과제=== | ||
| 35번째 줄: | 38번째 줄: | ||
==Ontology== | ==Ontology== | ||
===Network Graph=== | ===Network Graph=== | ||
2026년 9월 11일 (금) 03:16 기준 최신판
수강생 정보
|
|
| 이름 | 이윤서 |
|---|---|
| 학번 | S2602517 |
| 소속 | 한중연 인문정보학과 |
| 관심분야 | Digital Humanities, Hanbok |
| 홈페이지 | [Sincerelee 바로가기] |
Wiki Ai 접속[편집]
* 접속 서버: app.vaquitalab.com
* 위키 서버: app.vaquitalab.com/mediawiki
* 위키 서버: app.vaquitalab.com/mediawiki
SNDMS 접속[편집]
* 접속 서버: app.vaquitalab.com
* DBMS 서버: data.kinfohub.com
* 데이터베이스: aiclassics2602
* 프로젝트 ID: kinfo2602
* DBMS 서버: data.kinfohub.com
* 데이터베이스: aiclassics2602
* 프로젝트 ID: kinfo2602
자기 소개[편집]
나를 소개합니다[편집]
안녕하세요, 이윤서 Isabel Lee입니다.
인문정보학과 박사과정 재학 중 입니다.
자세한 내용은 홈페이지 참조
나의 관심 연구 분야[편집]
한복 Korean Traditional Dress
디지털인문학 Digital Humanities
실습 과제[편집]
- 실습 과제 1 ☞
- 실습 과제 2 ☞
- 실습 과제 3 ☞
개인 수행 평가[편집]
- 나의 AI 고전번역학 프로젝트 ☞
Ontology[편집]
Network Graph[편집]
- scrpt: T2602001-EX01.lst
Ai Narratives[편집]