S2602513: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
==자기 소개== | ==자기 소개== | ||
===나를 소개합니다=== | ===나를 소개합니다=== | ||
'''Tanmayee Joglekar''' is an information professional from Pune, India, With a background in History and Library and Information Science. After working in information science , content curation and metadata management for over eight years, she is currently pursuing an '''MA in Korean Cultural Studies''' at the Academy of Korean Studies. Through her interdisciplinary background, she is interested in exploring how traditional cultural knowledge and heritage can be preserved, organized, connected, and interpreted using contemporary information technologies. | |||
===Personal Information=== | ===Personal Information=== | ||
#Name: '''Tanmayee''' | #Name: '''Tanmayee Joglekar''' | ||
#Nationality: Indian | |||
#Current Location: South Korea | |||
#Current Field of Study: Korean Cultural Studies | |||
#Academic Interests: History, Cultural Heritage | |||
#Professional Field: Information Science and Information Management | |||
#Previous Workplace: ThinkAnalytics, Pune, India | |||
=== | === Educational Background === | ||
* '''Master's Degree:''' Library and Information Science | |||
** '''University:''' [[Savitribai Phule Pune University]], Pune, India | |||
* '''Bachelor's Degree:''' History | |||
** '''College:''' [[Fergusson College]], Pune, India | |||
* '''Current Degree:''' MA in Korean Cultural Studies | |||
** '''Institution:''' [[Academy of Korean Studies]], South Korea | |||
=== Professional Background === | |||
Tanmayee worked at ThinkAnalytics for approximately eight and a half years. ThinkAnalytics provides content discovery and viewer analytics solutions for the television and media industry. During her career, she worked on projects involving the organization, analysis, and management of information and metadata for film and television content. | |||
=== Areas of Expertise === | |||
* Information Science | |||
* Metadata | |||
* Taxonomy | |||
* Thesaurus | |||
* Content Curation | |||
* Research and analysis of film and television content | |||
* Cultural Heritage | |||
* SQL | |||
* GIT | |||
=== Research Interests === | |||
Tanmayee's current research interests include: | |||
* Korean cultural heritage | |||
* Digital heritage | |||
* Digital humanities | |||
* Semantic representation of cultural knowledge | |||
* Knowledge graphs | |||
* Metadata for cultural heritage | |||
* Community-based heritage | |||
* Relationship between tangible and intangible heritage | |||
* Cross-cultural study | |||
===Links=== | ===Links=== | ||
| 41번째 줄: | 77번째 줄: | ||
===개인 수행 평가=== | ===개인 수행 평가=== | ||
* 나의 AI 고전번역학 프로젝트 ☞ | * 나의 AI 고전번역학 프로젝트 ☞ | ||
==Ontology== | ==Ontology== | ||
2026년 9월 16일 (수) 07:25 기준 최신판
|
[[파일: |
|
| 이름 | Tanmayee Joglekar |
|---|---|
| 학번 | S2602513 |
| 소속 | Department of Korean Gloabal Studies |
| 관심분야 | Cultural Heritage |
| 홈페이지 | [ 바로가기] |
Wiki Ai 접속[편집]
* 위키 서버: app.vaquitalab.com/mediawiki
SNDMS 접속[편집]
* DBMS 서버: data.kinfohub.com
* 데이터베이스: aiclassics2602
* 프로젝트 ID: kinfo2602
자기 소개[편집]
나를 소개합니다[편집]
Tanmayee Joglekar is an information professional from Pune, India, With a background in History and Library and Information Science. After working in information science , content curation and metadata management for over eight years, she is currently pursuing an MA in Korean Cultural Studies at the Academy of Korean Studies. Through her interdisciplinary background, she is interested in exploring how traditional cultural knowledge and heritage can be preserved, organized, connected, and interpreted using contemporary information technologies.
Personal Information[편집]
- Name: Tanmayee Joglekar
- Nationality: Indian
- Current Location: South Korea
- Current Field of Study: Korean Cultural Studies
- Academic Interests: History, Cultural Heritage
- Professional Field: Information Science and Information Management
- Previous Workplace: ThinkAnalytics, Pune, India
Educational Background[편집]
- Master's Degree: Library and Information Science
- University: Savitribai Phule Pune University, Pune, India
- Bachelor's Degree: History
- College: Fergusson College, Pune, India
- Current Degree: MA in Korean Cultural Studies
- Institution: Academy of Korean Studies, South Korea
Professional Background[편집]
Tanmayee worked at ThinkAnalytics for approximately eight and a half years. ThinkAnalytics provides content discovery and viewer analytics solutions for the television and media industry. During her career, she worked on projects involving the organization, analysis, and management of information and metadata for film and television content.
Areas of Expertise[편집]
- Information Science
- Metadata
- Taxonomy
- Thesaurus
- Content Curation
- Research and analysis of film and television content
- Cultural Heritage
- SQL
- GIT
Research Interests[편집]
Tanmayee's current research interests include:
- Korean cultural heritage
- Digital heritage
- Digital humanities
- Semantic representation of cultural knowledge
- Knowledge graphs
- Metadata for cultural heritage
- Community-based heritage
- Relationship between tangible and intangible heritage
- Cross-cultural study
Links[편집]
나의 관심 연구 분야[편집]
실습 과제[편집]
- 실습 과제 1 ☞
- 실습 과제 2 ☞
- 실습 과제 3 ☞
개인 수행 평가[편집]
- 나의 AI 고전번역학 프로젝트 ☞
Ontology[편집]
Network Graph[편집]
- scrpt: T2602001-EX01.lst
Ai Narratives[편집]
