S2602502: 두 판 사이의 차이
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
저는 <span style="color:red;">'''변지선'''</span>입니다. | 저는 <span style="color:red;">'''변지선'''</span>입니다. | ||
저는 <span style="color:#0000ff;">''구비문학 전공자''</span>입니다. | 저는 <span style="color:#0000ff;">''구비문학 전공자''</span>입니다. | ||
[[파일:솜족두리.jpg]] | |||
===나의 관심 연구 분야=== | ===나의 관심 연구 분야=== | ||
| 27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
===실습 과제=== | ===실습 과제=== | ||
* 실습 과제 1 ☞ | * 실습 과제 1 ☞ | ||
#AI로 만드는 한국문화 강사님[[강혜원]] | |||
#린지 트와이닝[[린지 트와이닝]] | |||
#신윤복의 미인도[https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/shin-yun-bok-better-known-by-his-pen-name-hyewon-was-a-news-photo/1354483928] | |||
# | |||
# | |||
===개인 수행 평가=== | ===개인 수행 평가=== | ||
2026년 9월 11일 (금) 02:59 기준 최신판
Wiki Ai 접속[편집]
* 접속 서버: app.vaquitalab.com
* 위키 서버: app.vaquitalab.com/mediawiki
* 위키 서버: app.vaquitalab.com/mediawiki
SNDMS 접속[편집]
* 접속 서버: app.vaquitalab.com
* DBMS 서버: data.kinfohub.com
* 데이터베이스: aiclassics2602
* 프로젝트 ID: kinfo2602
* DBMS 서버: data.kinfohub.com
* 데이터베이스: aiclassics2602
* 프로젝트 ID: kinfo2602
자기 소개[편집]
나를 소개합니다[편집]
안녕하세요? 저는 변지선입니다. 저는 구비문학 전공자입니다.
나의 관심 연구 분야[편집]
실습 과제[편집]
- 실습 과제 1 ☞
개인 수행 평가[편집]
- 나의 AI 고전번역학 프로젝트 ☞
- 무형유산
- 놀이
- 강강수월래
- 기지시줄다리기
- 의식
- 서울새남굿
- 경기도 도당굿
- 근대문화유산
Ontology[편집]
Network Graph[편집]
- scrpt: T2602001-EX01.lst
Ai Narratives[편집]
